Información Del Sistema: nacholab (192.168.1.99)
Vitales
Nombre Del Sistema nacholab
Dirección IP 192.168.1.99
Versión Del Núcleo 2.6.32-24-server (SMP)
Distro Name  Debian squeeze/sid
Uptime 3 días 15 horas 30 minutos
Usuarios Actuales 0
Promedio De Uso 0.01 0.02 0.00
 0%

Utilización De La Red
Dispositivo Recibidos Enviados Errores/Perdidos
lo 13.27 MB 13.27 MB 0/0
eth0 9.41 GB 4.05 GB 0/0

Utilización De La Memoria
Tipo Porcentaje De Uso Libre Usado Tamaño
Memoria Física   93% 69.77 MB 913.49 MB 983.26 MB
- Kernel + applications   42%   411.15 MB  
- Buffers   3%   28.36 MB  
- Cached   48%   473.98 MB  
Memoria De Intercambio   13% 218.48 MB 32.53 MB 251.01 MB
Información Del Hardware
Procesadores 1
Modelo AMD Athlon(tm) 64 Processor 3500+
Frecuencia 1 GHz
Tamaño Del Caché 512 KB
Bogomips 2008.96
Dispositivos PCI 00:00.1 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 0
00:00.2 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 1
00:00.3 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 5
00:00.4 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 4
00:00.6 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 3
00:00.7 RAM memory: nVidia Corporation C51 Memory Controller 2
00:05.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation C51G [GeForce 6100]
00:0a.1 SMBus: nVidia Corporation MCP51 SMBus
00:0d.0 IDE interface: nVidia Corporation MCP51 IDE
00:0e.0 IDE interface: nVidia Corporation MCP51 Serial ATA Controller
00:10.1 Audio device: nVidia Corporation MCP51 High Definition Audio
Dispositivos IDE Ninguno
Dispositivos SCSI ATA WDC WD2500JS-22N (Direct-Access)
ATA WDC WD2500JS-22N (Direct-Access)

Sistemas De Archivos
Punto De Montaje Tipo Partición Porcentaje De Uso Libre Usado Tamaño
/ ext4 /dev/sdb1  25% 6.58 GB 2.34 GB 9.39 GB
/dev sysfs none  0% 487.11 MB 200.00 KB 487.30 MB
/dev/shm sysfs none  0% 491.63 MB 0.00 KB 491.63 MB
/var/run sysfs none  0% 491.31 MB 328.00 KB 491.63 MB
/var/lock sysfs none  0% 491.63 MB 0.00 KB 491.63 MB
/lib/init/rw sysfs none  0% 491.63 MB 0.00 KB 491.63 MB
/dev fusectl none  0% 487.11 MB 200.00 KB 487.30 MB
/dev/shm fusectl none  0% 491.63 MB 0.00 KB 491.63 MB
/var/run fusectl none  0% 491.31 MB 328.00 KB 491.63 MB
/var/lock fusectl none  0% 491.63 MB 0.00 KB 491.63 MB
/lib/init/rw fusectl none  0% 491.63 MB 0.00 KB 491.63 MB
/dev debugfs none  0% 487.11 MB 200.00 KB 487.30 MB
/dev/shm debugfs none  0% 491.63 MB 0.00 KB 491.63 MB
/var/run debugfs none  0% 491.31 MB 328.00 KB 491.63 MB
/var/lock debugfs none  0% 491.63 MB 0.00 KB 491.63 MB
/lib/init/rw debugfs none  0% 491.63 MB 0.00 KB 491.63 MB
/dev securityfs none  0% 487.11 MB 200.00 KB 487.30 MB
/dev/shm securityfs none  0% 491.63 MB 0.00 KB 491.63 MB
/var/run securityfs none  0% 491.31 MB 328.00 KB 491.63 MB
/var/lock securityfs none  0% 491.63 MB 0.00 KB 491.63 MB
/lib/init/rw securityfs none  0% 491.63 MB 0.00 KB 491.63 MB
/dev devtmpfs none  0% 487.11 MB 200.00 KB 487.30 MB
/dev/shm devtmpfs none  0% 491.63 MB 0.00 KB 491.63 MB
/var/run devtmpfs none  0% 491.31 MB 328.00 KB 491.63 MB
/var/lock devtmpfs none  0% 491.63 MB 0.00 KB 491.63 MB
/lib/init/rw devtmpfs none  0% 491.63 MB 0.00 KB 491.63 MB
/dev devtmpfs none  0% 487.11 MB 200.00 KB 487.30 MB
/dev/shm devpts none  0% 491.63 MB 0.00 KB 491.63 MB
/var/run devpts none  0% 491.31 MB 328.00 KB 491.63 MB
/var/lock devpts none  0% 491.63 MB 0.00 KB 491.63 MB
/lib/init/rw devpts none  0% 491.63 MB 0.00 KB 491.63 MB
/dev devtmpfs none  0% 487.11 MB 200.00 KB 487.30 MB
/dev/shm tmpfs none  0% 491.63 MB 0.00 KB 491.63 MB
/var/run tmpfs none  0% 491.31 MB 328.00 KB 491.63 MB
/var/lock tmpfs none  0% 491.63 MB 0.00 KB 491.63 MB
/lib/init/rw tmpfs none  0% 491.63 MB 0.00 KB 491.63 MB
/dev devtmpfs none  0% 487.11 MB 200.00 KB 487.30 MB
/dev/shm tmpfs none  0% 491.63 MB 0.00 KB 491.63 MB
/var/run tmpfs none  0% 491.31 MB 328.00 KB 491.63 MB
/var/lock tmpfs none  0% 491.63 MB 0.00 KB 491.63 MB
/lib/init/rw tmpfs none  0% 491.63 MB 0.00 KB 491.63 MB
/dev devtmpfs none  0% 487.11 MB 200.00 KB 487.30 MB
/dev/shm tmpfs none  0% 491.63 MB 0.00 KB 491.63 MB
/var/run tmpfs none  0% 491.31 MB 328.00 KB 491.63 MB
/var/lock tmpfs none  0% 491.63 MB 0.00 KB 491.63 MB
/lib/init/rw tmpfs none  0% 491.63 MB 0.00 KB 491.63 MB
/dev devtmpfs none  0% 487.11 MB 200.00 KB 487.30 MB
/dev/shm tmpfs none  0% 491.63 MB 0.00 KB 491.63 MB
/var/run tmpfs none  0% 491.31 MB 328.00 KB 491.63 MB
/var/lock tmpfs none  0% 491.63 MB 0.00 KB 491.63 MB
/lib/init/rw tmpfs none  0% 491.63 MB 0.00 KB 491.63 MB
/mnt/supersto ext3 /dev/sda1  87% 18.36 GB 201.04 GB 231.05 GB
/mnt/sto ext4 /dev/sdb3  24% 155.01 GB 53.43 GB 219.59 GB
Totales :    56% 180.42 GB 256.81 GB 460.51 GB
Temperature
Label Value Limit
Core0 Temp  37 ºC +60 ºC


Creado por phpSysInfo-2.5.1 on Sep 05, 2010 at 05:36 AM